Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -9,07% | -14,95% | 73,87% | Alto | 34.600.586.197 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -8,98% | -14,66% | 75,63% | Alto | 34.600.586.197 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,34% | 0,88% | 1,08% | Bajo | 37.953.541.957 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,34% | 0,89% | 1,10% | Bajo | 37.953.541.957 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,48% | 9,47% | 37,56% | Bajo | 176.262.753.549 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,56% | 9,78% | 38,79% | Bajo | 176.262.753.549 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,00% | 8,31% | 45,72% | Bajo | 40.052.341.453 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,08% | 8,63% | 46,74% | Bajo | 40.052.341.453 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,62% | 11,21% | 41,18% | Medio | 28.959.319.805 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,67% | 11,42% | 41,96% | Medio | 28.959.319.805 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,04% | 9,26% | 37,16% | Medio | 6.371.054.634 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,06% | 9,33% | 37,29% | Medio | 6.371.054.634 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,08% | 9,42% | 37,65% | Medio | 6.371.054.634 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 2,23% | 8,89% | 32,86% | Medio | 5.152.163.911 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 2,29% | 9,09% | 33,60% | Medio | 5.152.163.911 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 3,95% | 10,28% | 50,61% | Bajo | 81.118.712.143 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 4,01% | 10,52% | 51,59% | Bajo | 81.118.712.143 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,38% | 1,54% | 7,02% | Bajo | 49.135.569.443 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,41% | 1,64% | 7,34% | Bajo | 49.135.569.443 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,85% | 7,86% | 47,78% | Medio | 7.082.397.081 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,90% | 8,06% | 48,60% | Medio | 7.082.397.081 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,64% | 8,15% | 32,29% | Medio | 3.247.480.801 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,65% | 8,18% | 32,43% | Medio | 3.247.480.801 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,67% | 8,24% | 32,64% | Medio | 3.247.480.801 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 3,85% | 9,33% | 40,33% | Medio | 30.087.983.939 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,74% | -17,41% | 55,47% | Alto | 24.081.695.454 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -11,63% | -17,05% | 57,54% | Alto | 24.081.695.454 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -2,90% | 6,64% | 12,18% | Medio | 176.575.814 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -2,88% | 6,73% | 12,47% | Medio | 176.575.814 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,50% | 9,58% | 37,87% | Bajo | 634.282.288.231 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,53% | 9,67% | 38,21% | Bajo | 634.282.288.231 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,60% | 9,94% | 39,26% | Bajo | 634.282.288.231 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,34% | 6,61% | 51,84% | Bajo | 83.515.434.132 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,36% | 6,70% | 52,22% | Bajo | 83.515.434.132 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 0,35% | 7,74% | 24,62% | Medio | 1.019.481.982 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 0,38% | 7,83% | 24,93% | Medio | 1.019.481.982 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,14% | 5,18% | 34,13% | Medio | 3.920.813.067 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,16% | 5,26% | 34,44% | Medio | 3.920.813.067 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,35% | 11,41% | 42,08% | Bajo | 106.880.396.798 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,38% | 11,50% | 42,41% | Bajo | 106.880.396.798 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,40% | 11,58% | 42,75% | Bajo | 106.880.396.798 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,28% | 6,05% | 51,54% | Medio | 31.937.125.875 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,39% | 5,62% | 49,69% | Medio | 31.937.125.875 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,24% | 0,56% | 0,00% | Bajo | 268.958.858.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,25% | 0,60% | 0,00% | Bajo | 268.958.858.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,25% | 0,61% | 0,00% | Bajo | 268.958.858.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,24% | 0,56% | 0,58% | Bajo | 268.958.858.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,25% | 0,60% | 0,63% | Bajo | 268.958.858.747 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,25% | 0,61% | 0,65% | Bajo | 268.958.858.747 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 0,65% | 1,28% | 1,39% | Medio | 65.362.642.708 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 665
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes