Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -4,88% | -7,28% | 26,29% | Alto | 32.810.073.159 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -4,80% | -6,95% | 27,56% | Alto | 32.810.073.159 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,83% | 9,41% | 35,67% | Bajo | 54.418.983.743 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,91% | 9,85% | 37,54% | Bajo | 54.418.983.743 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,63% | 2,32% | Bajo | 312.800.455 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,65% | 2,37% | Bajo | 312.800.455 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,69% | 8,94% | 33,60% | Bajo | 919.085.785.369 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,77% | 9,29% | 34,81% | Bajo | 919.085.785.369 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,14% | 11,04% | 38,47% | Bajo | 31.934.269.707 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,22% | 11,39% | 39,73% | Bajo | 31.934.269.707 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,47% | 17,79% | 47,62% | Medio | 35.347.698.027 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,51% | 18,02% | 48,44% | Medio | 35.347.698.027 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,09% | 4,39% | 27,65% | Medio | 9.778.203.266 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,13% | 4,56% | 28,24% | Medio | 9.778.203.266 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,11% | 4,47% | 27,91% | Medio | 9.778.203.266 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,62% | 12,81% | 45,48% | Medio | 20.252.408.664 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,62% | 12,81% | 45,48% | Medio | 20.252.408.664 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,49% | -2,54% | 16,44% | Medio | 4.774.151.219 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,54% | -2,35% | 17,09% | Medio | 4.774.151.219 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,20% | 13,98% | 41,27% | Bajo | 68.327.807.546 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,26% | 14,24% | 42,20% | Bajo | 68.327.807.546 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,44% | 3,40% | 7,82% | Bajo | 33.760.680 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,47% | 3,51% | 8,14% | Bajo | 33.760.680 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,19% | 10,34% | 35,68% | Medio | 7.484.609.716 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,24% | 10,55% | 36,43% | Medio | 7.484.609.716 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,27% | 2,03% | 29,35% | Medio | 3.812.808.398 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,28% | 2,07% | 29,48% | Medio | 3.812.808.398 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,29% | 2,13% | 29,69% | Medio | 3.812.808.398 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,16% | 10,31% | 37,03% | Medio | 67.962.833.138 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -5,87% | -7,59% | 27,08% | Alto | 26.618.324.553 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -5,77% | -7,16% | 28,78% | Alto | 26.618.324.553 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,37% | -6,34% | 25,43% | Alto | 1.548.867.222 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,35% | -6,25% | 25,74% | Alto | 1.548.867.222 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,64% | 8,51% | 32,41% | Bajo | 934.576.392.849 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,66% | 8,61% | 32,75% | Bajo | 934.576.392.849 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,73% | 8,89% | 33,75% | Bajo | 934.576.392.849 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,11% | 9,72% | 40,06% | Bajo | 144.758.207.325 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,13% | 9,82% | 40,41% | Bajo | 144.758.207.325 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,13% | -2,74% | 23,74% | Medio | 5.730.889.437 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,15% | -2,66% | 24,05% | Medio | 5.730.889.437 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,88% | 10,78% | 37,01% | Bajo | 73.163.943.958 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,90% | 10,88% | 37,36% | Bajo | 73.163.943.958 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,92% | 10,97% | 37,67% | Bajo | 73.163.943.958 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 6,54% | 14,58% | 43,75% | Alto | 20.807.152.483 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 6,65% | 15,08% | 45,53% | Alto | 20.807.152.483 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,32% | 1,26% | Bajo | 305.001.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,36% | 1,36% | Bajo | 305.001.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,37% | 1,41% | Bajo | 305.001.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,32% | 1,26% | Bajo | 305.001.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,36% | 1,36% | Bajo | 305.001.877 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 759
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes