Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 24,31 % | 5,19% | 3.274.299.408.384 | 27/04/2025 | 23,11 % | 23,47 % | 26,50 % | 23,11 % | 24/04/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 23,11 % | 4,85% | 6.738.277.376 | 28/04/2025 | 22,18 % | 23,01 % | 26,00 % | 22,04 % | 23/04/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,01 % | -14,25% | 3.260.150.185.984 | 29/04/2025 | 23,01 % | 23,28 % | 29,85 % | 28,00 % | 25/04/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 25,28 % | -6,72% | 3.166.035.200 | 30/04/2025 | 24,20 % | 25,10 % | 27,44 % | 27,10 % | 25/04/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 25,81 % | -0,77% | 4.490.691.072 | 01/05/2025 | 24,25 % | 25,01 % | 29,00 % | 26,01 % | 25/04/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 26,01 % | 1,36% | 16.100.424.704 | 02/05/2025 | 23,65 % | 25,01 % | 28,70 % | 25,66 % | 24/04/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 25,66 % | 11,52% | 86.694.068.224 | 03/05/2025 | 24,00 % | 25,01 % | 29,00 % | 23,01 % | 23/04/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 23,01 % | -11,50% | 529.801.536 | 04/05/2025 | 24,00 % | 23,01 % | 27,00 % | 26,00 % | 22/04/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 26,00 % | 8,29% | 791.827.392 | 05/05/2025 | 23,00 % | 25,60 % | 30,00 % | 24,01 % | 21/04/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 27,00 % | 3,81% | 7.503.271.936 | 06/05/2025 | 25,00 % | 24,63 % | 28,30 % | 26,01 % | 25/04/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 27,44 % | 14,05% | 1.405.366.400 | 07/05/2025 | 27,10 % | 25,31 % | 29,50 % | 24,06 % | 25/04/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 26,00 % | 3,96% | 255.643.920 | 08/05/2025 | 24,00 % | 24,50 % | 28,90 % | 25,01 % | 25/04/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 26,01 % | 0,00% | 241.732.672 | 09/05/2025 | 24,52 % | 24,51 % | 28,70 % | 26,01 % | 25/04/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 27,00 % | 1,47% | 2.520.830.208 | 10/05/2025 | 30,00 % | 24,70 % | 31,00 % | 26,61 % | 25/04/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,61 % | 5,51% | 1.019.810.752 | 11/05/2025 | 26,00 % | 24,51 % | 30,00 % | 25,22 % | 24/04/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 25,22 % | 4,56% | 13.850.938 | 12/05/2025 | 27,80 % | 24,10 % | 30,36 % | 24,12 % | 23/04/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 26,95 % | -11,93% | 42.596.056 | 13/05/2025 | 28,00 % | 25,51 % | 29,10 % | 30,60 % | 25/04/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 26,00 % | 4,42% | 61.926.140 | 14/05/2025 | 25,40 % | 21,00 % | 27,00 % | 24,90 % | 25/04/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 28,80 % | -2,70% | 155.600.848 | 15/05/2025 | 25,10 % | 25,10 % | 28,80 % | 29,60 % | 25/04/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 25,94 % | -6,01% | 27.529.202 | 16/05/2025 | 27,50 % | 25,50 % | 31,00 % | 27,60 % | 25/04/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 25,53 % | -20,22% | 22.612.636 | 17/05/2025 | 27,91 % | 23,01 % | 32,00 % | 32,00 % | 25/04/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 32,00 % | 20,75% | 37.001.556 | 18/05/2025 | 29,40 % | 27,80 % | 32,50 % | 26,50 % | 24/04/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 26,50 % | 14,22% | 0 | 19/05/2025 | 29,69 % | 26,50 % | 26,50 % | 23,20 % | 23/04/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 25,20 % | 7,65% | 75.360.480 | 20/05/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 29,50 % | 23,41 % | 25/04/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 23,40 % | -6,40% | 22.048.914 | 21/05/2025 | 24,00 % | 23,40 % | 28,64 % | 25,00 % | 25/04/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 25,00 % | -15,82% | 84.782 | 22/05/2025 | 28,50 % | 25,00 % | 28,50 % | 29,70 % | 25/04/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 30,75 % | -0,81% | 32.730.118 | 23/05/2025 | 29,00 % | 27,92 % | 31,00 % | 31,00 % | 25/04/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 25,60 % | -7,28% | 93.650.248 | 24/05/2025 | 29,10 % | 23,00 % | 31,00 % | 27,61 % | 25/04/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 27,61 % | -1,43% | 1.048.128.128 | 25/05/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 33,00 % | 28,01 % | 24/04/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 28,01 % | 12,04% | 2.651.081.984 | 26/05/2025 | 31,00 % | 26,00 % | 35,00 % | 25,00 % | 23/04/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 31,00 % | 14,81% | 1.640.379.136 | 27/05/2025 | 28,50 % | 29,00 % | 33,50 % | 27,00 % | 25/04/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 27,00 % | 14,89% | 12.241.521 | 28/05/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 27,00 % | 23,50 % | 25/04/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 27,00 % | 17,39% | 6.060.257 | 29/05/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 28,00 % | 23,00 % | 25/04/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 30/05/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 25/04/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 26,00 % | -14,75% | 5.011.404 | 31/05/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 30,50 % | 25/04/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 30,50 % | 29,79% | 3.956.981 | 01/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 30,50 % | 23,50 % | 24/04/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 23,50 % | -6,00% | 0 | 02/06/2025 | 24,00 % | 23,50 % | 23,50 % | 25,00 % | 23/04/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 29,00 % | 20,83% | 0 | 03/06/2025 | 23,50 % | 29,00 % | 29,00 % | 24,00 % | 25/04/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,50 % | -16,07% | 0 | 04/06/2025 | 24,00 % | 23,50 % | 23,50 % | 28,00 % | 25/04/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 05/06/2025 | 29,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 25/04/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 26,00 % | 1,96% | 0 | 06/06/2025 | 30,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 25,50 % | 25/04/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 419.637 | 07/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25/04/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 514 | 08/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24/04/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,00 % | -2,13% | 546.880 | 09/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,50 % | 23/04/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,00 % | -3,85% | 0 | 10/06/2025 | 23,50 % | 25,00 % | 25,00 % | 26,00 % | 25/04/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 25,00 % | -10,71% | 0 | 11/06/2025 | 28,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 28,00 % | 25/04/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | -8,00% | 0 | 12/06/2025 | 26,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 25/04/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 23,00 % | -2,13% | 0 | 13/06/2025 | 25,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,50 % | 25/04/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | -34,29% | 0 | 14/06/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 35,00 % | 25/04/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | -2,13% | 0 | 15/06/2025 | 24,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,50 % | 24/04/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120