Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 18,60 % | -36,73% | 6.360.858.295.438 | 03:00 | 31,50 % | 15,00 % | 38,50 % | 29,40 % | 03/02/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 19,50 % | -35,86% | 13.021.263.475 | 05/02/2026 | 26,00 % | 18,00 % | 36,00 % | 30,40 % | 03/02/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 19,00 % | -42,94% | 8.399.371.435 | 06/02/2026 | 25,00 % | 18,00 % | 35,00 % | 33,30 % | 03/02/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 33,30 % | 0,00% | 0 | 07/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,50 % | 02/02/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 08/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,50 % | 30/01/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 23,50 % | -33,24% | 6.771.594.977 | 09/02/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 36,00 % | 35,20 % | 03/02/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 23,60 % | -25,55% | 161.284.438.258 | 10/02/2026 | 25,00 % | 23,50 % | 38,00 % | 31,70 % | 03/02/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 22,00 % | -30,16% | 1.060.975.080 | 11/02/2026 | 31,10 % | 22,00 % | 39,00 % | 31,50 % | 03/02/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,00 % | -35,48% | 605.330.507 | 12/02/2026 | 30,40 % | 20,00 % | 38,00 % | 31,00 % | 03/02/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 26,00 % | -13,33% | 1.185.068.188 | 13/02/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 35,50 % | 30,00 % | 03/02/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 14/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,20 % | 02/02/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,10 % | 30/01/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 28,10 % | 0,00% | 0 | 16/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,50 % | 30/01/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 29,20 % | 0,00% | 0 | 17/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 30/01/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 25,00 % | -21,88% | 2.439.538.045 | 18/02/2026 | 30,00 % | 25,00 % | 36,00 % | 32,00 % | 03/02/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 23,20 % | -21,89% | 144.833.419 | 19/02/2026 | 30,30 % | 23,20 % | 35,00 % | 29,70 % | 03/02/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 24,30 % | -22,36% | 244.243.771 | 20/02/2026 | 35,00 % | 24,30 % | 35,00 % | 31,30 % | 03/02/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 31,30 % | 0,00% | 0 | 21/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 02/02/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 22/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 30/01/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 23,00 % | -25,08% | 120.461.650 | 23/02/2026 | 28,20 % | 23,00 % | 34,00 % | 30,70 % | 03/02/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 28,00 % | -6,35% | 307.742.720 | 24/02/2026 | 31,00 % | 28,00 % | 38,00 % | 29,90 % | 03/02/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 29,60 % | -1,33% | 51.769.092 | 25/02/2026 | 24,20 % | 24,20 % | 32,00 % | 30,00 % | 03/02/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 28,10 % | 0,00% | 148.109.712 | 26/02/2026 | 23,20 % | 23,20 % | 35,60 % | 28,10 % | 03/02/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 30,80 % | 0,00% | 264.351.259 | 27/02/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 34,70 % | 30,80 % | 03/02/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 30,80 % | 0,00% | 0 | 28/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,00 % | 02/02/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 01/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 30/01/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 30,60 % | 0,33% | 132.095.311 | 02/03/2026 | 32,00 % | 28,80 % | 35,70 % | 30,50 % | 03/02/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 31,00 % | 1,64% | 92.774.578 | 03/03/2026 | 32,00 % | 30,00 % | 35,70 % | 30,50 % | 03/02/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 30,00 % | -16,67% | 349.343.547 | 04/03/2026 | 30,00 % | 29,40 % | 35,00 % | 36,00 % | 03/02/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 31,50 % | 8,25% | 3.309.927.559 | 05/03/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 36,50 % | 29,10 % | 03/02/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 31,00 % | 1,31% | 90.528.845 | 06/03/2026 | 30,50 % | 30,50 % | 34,00 % | 30,60 % | 03/02/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 30,60 % | 0,00% | 0 | 07/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 02/02/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 26,30 % | 0,00% | 0 | 08/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 30/01/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 29,60 % | -2,31% | 40.147.044 | 09/03/2026 | 28,60 % | 28,60 % | 37,00 % | 30,30 % | 03/02/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,00 % | -29,82% | 682.849 | 10/03/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 28,50 % | 03/02/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 29,00 % | 26,09% | 1.444.049.314 | 11/03/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 29,00 % | 23,00 % | 03/02/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 25,20 % | 0,00% | 0 | 12/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,20 % | 03/02/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 13/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/02/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 14/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,20 % | 02/02/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 15/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 30/01/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 30,00 % | 20,00% | 5.968.653 | 16/03/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 03/02/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 25,20 % | 0,00% | 0 | 17/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,20 % | 03/02/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 18/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,50 % | 03/02/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 27,60 % | 0,00% | 0 | 19/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,60 % | 03/02/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,00 % | 24,38% | 124.729 | 20/03/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 20,10 % | 03/02/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 21/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,60 % | 02/02/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 22/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 30/01/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 23/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 30/01/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 24/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 30/01/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 25/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 03/02/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120