Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 27,44 % | 0,00% | 0 | 03:00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,02 % | 12/06/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 28,02 % | 0,00% | 0 | 15/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 11/06/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 16/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,66 % | 10/06/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 32,50 % | 20,33% | 3.275.983.608.388 | 17/06/2025 | 27,00 % | 24,25 % | 35,50 % | 27,01 % | 13/06/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 29,01 % | 15,99% | 4.489.659.203 | 18/06/2025 | 26,47 % | 24,01 % | 33,00 % | 25,01 % | 13/06/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 28,00 % | 11,73% | 12.343.263.394 | 19/06/2025 | 24,51 % | 24,51 % | 35,50 % | 25,06 % | 13/06/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 25,06 % | 0,00% | 0 | 20/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,61 % | 12/06/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 27,61 % | 0,00% | 0 | 21/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,50 % | 11/06/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 30,50 % | 0,00% | 0 | 22/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,52 % | 10/06/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 40,00 % | 42,86% | 16.565.630.636 | 23/06/2025 | 26,01 % | 25,50 % | 40,00 % | 28,00 % | 13/06/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 27,01 % | 3,84% | 1.236.285.623 | 24/06/2025 | 27,44 % | 25,51 % | 29,50 % | 26,01 % | 13/06/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 26,62 % | 0,41% | 593.633.444 | 25/06/2025 | 25,49 % | 25,49 % | 30,24 % | 26,51 % | 13/06/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 28,91 % | 8,85% | 94.307.849 | 26/06/2025 | 29,00 % | 24,01 % | 29,50 % | 26,56 % | 13/06/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 28,00 % | 5,66% | 3.302.438.796 | 27/06/2025 | 26,03 % | 26,03 % | 36,00 % | 26,50 % | 13/06/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 28/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,01 % | 12/06/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 30,01 % | 0,00% | 0 | 29/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,02 % | 11/06/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 27,01 % | -9,97% | 153.315.032 | 30/06/2025 | 27,51 % | 26,10 % | 32,00 % | 30,00 % | 13/06/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 27,20 % | -9,33% | 57.056.800 | 01/07/2025 | 28,50 % | 26,10 % | 29,60 % | 30,00 % | 13/06/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 51.130.851 | 02/07/2025 | 31,10 % | 25,10 % | 31,10 % | 30,00 % | 13/06/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 28,00 % | 5,26% | 74.385.036 | 03/07/2025 | 27,11 % | 25,51 % | 30,70 % | 26,60 % | 13/06/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 27,10 % | -9,67% | 452.681.616 | 04/07/2025 | 28,60 % | 26,11 % | 31,50 % | 30,00 % | 13/06/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 05/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 12/06/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 06/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,10 % | 11/06/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 27,01 % | 8,04% | 175.529.555 | 07/07/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 31,00 % | 25,00 % | 13/06/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 30,60 % | 3,73% | 51.541.417 | 08/07/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 30,70 % | 29,50 % | 13/06/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 29,50 % | 0,00% | 0 | 09/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,31 % | 12/06/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 33,80 % | 10,97% | 43.729.326 | 10/07/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 35,00 % | 30,46 % | 13/06/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 34,50 % | 14,96% | 404.167.656 | 11/07/2025 | 29,85 % | 29,00 % | 35,90 % | 30,01 % | 13/06/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 30,01 % | 0,00% | 0 | 12/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,01 % | 12/06/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 31,01 % | 0,00% | 0 | 13/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 11/06/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 33,00 % | 13,79% | 3.445.967.713 | 14/07/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 36,00 % | 29,00 % | 13/06/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 25,65 % | -3,21% | 3.129.978 | 15/07/2025 | 24,01 % | 24,01 % | 25,65 % | 26,50 % | 13/06/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 24,15 % | -7,12% | 1.649.378 | 16/07/2025 | 26,00 % | 24,15 % | 30,00 % | 26,00 % | 13/06/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,00 % | -21,21% | 1.320.695 | 17/07/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 33,00 % | 13/06/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 27,00 % | 11,57% | 13.148.470 | 18/07/2025 | 30,00 % | 26,00 % | 30,00 % | 24,20 % | 13/06/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 24,20 % | 0,00% | 0 | 19/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 12/06/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 20/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,75 % | 11/06/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 24,11 % | 0,00% | 0 | 21/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,11 % | 13/06/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 22/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 13/06/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 24,16 % | -10,52% | 5.183.653 | 23/07/2025 | 24,15 % | 24,15 % | 24,16 % | 27,00 % | 13/06/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 24/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 13/06/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 24,15 % | 0,00% | 0 | 25/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,15 % | 13/06/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 24,15 % | 0,00% | 0 | 26/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 12/06/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 27/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 11/06/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,00 % | 8,70% | 681.398 | 28/07/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 25,00 % | 23,00 % | 13/06/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 29/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 13/06/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 30/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 13/06/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 31/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 13/06/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 01/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 13/06/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 02/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 12/06/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120