Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 14,22% | -5,83% | 57,06% | Alto | 37.164.310.600 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 14,32% | -5,46% | 58,64% | Alto | 37.164.310.600 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,48% | 11,97% | 38,55% | Bajo | 2.497.985.724 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,61% | 12,62% | 40,62% | Bajo | 2.497.985.724 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 1,06% | 1,26% | Bajo | 51.255.288.008 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 1,08% | 1,29% | Bajo | 51.255.288.008 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,29% | 11,25% | 36,45% | Bajo | 209.129.469.247 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,37% | 11,63% | 37,67% | Bajo | 209.129.469.247 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,64% | 10,21% | 42,49% | Bajo | 43.151.939.591 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,72% | 10,60% | 43,67% | Bajo | 43.151.939.591 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,72% | 14,71% | 34,81% | Medio | 27.467.391.540 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 1,77% | 14,96% | 35,56% | Medio | 27.467.391.540 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,74% | 6,72% | 27,28% | Medio | 6.221.018.632 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,76% | 6,81% | 27,53% | Medio | 6.221.018.632 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 0,78% | 6,92% | 27,87% | Medio | 6.221.018.632 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -2,42% | 0,42% | 22,80% | Medio | 4.490.006.164 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -2,38% | 0,64% | 23,47% | Medio | 4.490.006.164 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 3,11% | 12,58% | 47,12% | Bajo | 80.063.167.098 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 3,16% | 12,87% | 48,08% | Bajo | 80.063.167.098 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 1,11% | 2,03% | 6,98% | Bajo | 50.037.776.960 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 1,14% | 2,15% | 7,30% | Bajo | 50.037.776.960 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -0,89% | 5,16% | 36,86% | Medio | 6.526.436.214 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -0,84% | 5,39% | 37,62% | Medio | 6.526.436.214 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,74% | 7,16% | 26,00% | Medio | 3.217.435.561 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,75% | 7,20% | 26,13% | Medio | 3.217.435.561 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 4,76% | 7,27% | 26,33% | Medio | 3.217.435.561 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,75% | 11,12% | 38,32% | Medio | 30.604.499.978 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 12,62% | -9,40% | 40,62% | Alto | 24.566.752.565 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 12,75% | -8,93% | 42,49% | Alto | 24.566.752.565 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 1,32% | 2,77% | 0,10% | Medio | 166.136.010 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 1,34% | 2,87% | 0,35% | Medio | 166.136.010 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,25% | 11,31% | 36,71% | Bajo | 618.374.990.244 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,27% | 11,42% | 37,05% | Bajo | 618.374.990.244 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,34% | 11,75% | 38,08% | Bajo | 618.374.990.244 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,23% | 9,66% | 48,90% | Bajo | 81.731.635.870 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 3,25% | 9,77% | 49,27% | Bajo | 81.731.635.870 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,88% | 5,09% | 18,17% | Medio | 983.445.309 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,91% | 5,19% | 18,47% | Medio | 983.445.309 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,56% | 8,25% | 29,92% | Medio | 2.121.032.971 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,58% | 8,35% | 30,22% | Medio | 2.121.032.971 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,65% | 13,32% | 44,52% | Bajo | 106.734.907.994 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,67% | 13,43% | 44,88% | Bajo | 106.734.907.994 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,69% | 13,54% | 45,21% | Bajo | 106.734.907.994 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,76% | 7,60% | 37,58% | Medio | 29.499.574.950 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,65% | 7,08% | 35,90% | Medio | 29.499.574.950 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,12% | 0,65% | 0,00% | Bajo | 282.999.346.565 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,69% | 0,00% | Bajo | 282.999.346.565 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,14% | 0,70% | 0,00% | Bajo | 282.999.346.565 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,12% | 0,65% | 0,66% | Bajo | 282.999.346.565 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,69% | 0,71% | Bajo | 282.999.346.565 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 693
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes