Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 33,14 % | 45,54% | 2.039.706.552.031 | 17/07/2025 | 23,02 % | 23,02 % | 35,00 % | 22,77 % | 16:39 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 33,89 % | 38,78% | 1.493.245.156 | 18/07/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 39,00 % | 24,42 % | 16:39 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,42 % | 0,00% | 0 | 19/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 15/07/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 20/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,35 % | 14/07/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 31,61 % | 28,97% | 1.323.711.233 | 21/07/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 34,00 % | 24,51 % | 16:39 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 31,16 % | 24,59% | 597.497.785 | 22/07/2025 | 29,80 % | 28,01 % | 34,25 % | 25,01 % | 16:36 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 31,75 % | 27,00% | 13.690.378.622 | 23/07/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 34,00 % | 25,00 % | 16:36 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 32,00 % | 27,49% | 52.074.240 | 24/07/2025 | 25,00 % | 24,50 % | 33,30 % | 25,10 % | 16:32 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 33,00 % | 49,93% | 31.197.299 | 25/07/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 33,00 % | 22,01 % | 16:33 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 22,01 % | 0,00% | 0 | 26/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,50 % | 15/07/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 27/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,82 % | 14/07/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 33,30 % | 61,57% | 561.568.399 | 28/07/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 33,36 % | 20,61 % | 16:36 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 31,50 % | 5,00% | 24.642.667 | 29/07/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 35,00 % | 30,00 % | 16:36 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 31,00 % | 17,65% | 354.963.988 | 30/07/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 32,60 % | 26,35 % | 16:39 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 31,20 % | -4,03% | 101.814.467 | 31/07/2025 | 26,40 % | 26,00 % | 34,90 % | 32,51 % | 16:35 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 28,10 % | -12,19% | 6.041.381 | 01/08/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 28,10 % | 32,00 % | 15:57 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 02/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 15/07/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 03/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 14/07/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 28,01 % | -3,41% | 5.144.228 | 04/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 31,20 % | 29,00 % | 16:33 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 27,60 % | -12,66% | 17.030.317 | 05/08/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 27,60 % | 31,60 % | 16:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 26,10 % | -13,29% | 9.784.506 | 06/08/2025 | 26,10 % | 26,00 % | 26,10 % | 30,10 % | 16:25 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 33,00 % | 4,10% | 4.560.501 | 07/08/2025 | 28,60 % | 28,60 % | 33,00 % | 31,70 % | 16:31 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 28,60 % | 16,73% | 1.270.921 | 08/08/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 29,50 % | 24,50 % | 16:12 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 24,50 % | 0,00% | 0 | 09/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,40 % | 15/07/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 24,40 % | 0,00% | 0 | 10/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 14/07/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 28,10 % | -14,07% | 10.413.249 | 11/08/2025 | 26,00 % | 23,00 % | 26,00 % | 32,70 % | 14:43 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 29,00 % | -13,95% | 24.536.712 | 12/08/2025 | 20,01 % | 20,01 % | 29,00 % | 33,70 % | 14:57 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 279.757.157 | 13/08/2025 | 29,00 % | 29,00 % | 33,00 % | 33,00 % | 16:35 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 32,00 % | 27,95% | 503.135.183 | 14/08/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 33,80 % | 25,01 % | 16:34 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 25,01 % | 0,00% | 0 | 15/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 16/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,01 % | 14/07/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 17/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,10 % | 11/07/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 29,00 % | 31,82% | 19.786.605 | 18/08/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 32,50 % | 22,00 % | 16:31 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 20,00 % | -16,67% | 500.000 | 19/08/2025 | 20,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 14:10 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 20/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,50 % | 15/07/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 21/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 10.000 | 22/08/2025 | 20,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15:48 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 23/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 24/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 14/07/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 25/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 11/07/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 26/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 27/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 28/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 15/07/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 20,50 % | 1,74% | 14.747 | 29/08/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,15 % | 16:28 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 20,15 % | 0,00% | 0 | 30/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 31/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 14/07/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 01/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 11/07/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 02/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 15/07/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 03/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/07/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 04/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 15/07/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120